Die Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben und beziehen sich auf flach liegende Kleidungsstücke, nicht auf Körperumfänge. Wählt die Tabelle für die gewünschte Passform. Kindergrößen sind als Altersbereiche angegeben.
Damentrikot
GOALEA — Damentrikot (cm)| Maß / Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|
| Brustweite | 48 | 50 | 52 | 53.5 | 54 | 55.5 |
|---|
| Seitlicher Halsansatz bis Saum | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 70 |
|---|
Trikot mit normaler Passform
GOALEA — Trikot mit normaler Passform (cm)| Maß / Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Brustweite | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Rumpflänge | 74 | 76 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Ärmellänge | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 25 |
|---|
Pro-Fit- und Retro-Trikot
GOALEA — Pro-Fit- und Retro-Trikot (cm)| Maß / Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Brustweite | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 61 |
|---|
| Rückenlänge ab Halsnaht | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79.5 |
|---|
| Ärmel ab seitlichem Halsansatz, gerade gemessen | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25 |
|---|
Kindertrikot — normale Passform
GOALEA — Kindertrikot — normale Passform (cm)| Maß / Größe | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 10–11 |
|---|
| Brustweite | 34 | 37 | 39 | 42 | 47 |
|---|
| Rumpflänge | 42 | 47 | 50 | 55.5 | 62.5 |
|---|
| Ärmellänge | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 |
|---|
Richtig messen und weitere Produkte
Legt ein gut passendes Trikot flach hin und messt die Brustweite waagerecht unter den Achseln. Messt Rumpf- und Ärmellänge an den in der Tabelle genannten Punkten. Tabellen für Shorts, Trainingsanzüge und weitere Produkte werden auf den jeweiligen Produktseiten ergänzt. Bei Fragen schreibt an info@goalea.com.