Ölçüler santimetre (cm) cinsinden düz zemine serilmiş ürünün ölçüleridir; vücut çevresi değildir. Seçtiğiniz kalıba ait tabloyu kullanın. Çocuk bedenleri yaş aralığıdır.
Kadın forması
GOALEA — Kadın forması (cm)| Ölçü / Beden | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|
| Göğüs eni | 48 | 50 | 52 | 53.5 | 54 | 55.5 |
|---|
| Yan yakadan boy | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 70 |
|---|
Standart kalıp forma
GOALEA — Standart kalıp forma (cm)| Ölçü / Beden | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Göğüs eni | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Ürün boyu | 74 | 76 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Kol boyu | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 25 |
|---|
Dar kalıp ve retro forma
GOALEA — Dar kalıp ve retro forma (cm)| Ölçü / Beden | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Göğüs eni | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 61 |
|---|
| Yaka dikişinden arka boy | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79.5 |
|---|
| Yan yakadan düz kol boyu | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25 |
|---|
Çocuk forması — standart kalıp
GOALEA — Çocuk forması — standart kalıp (cm)| Ölçü / Beden | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 10–11 |
|---|
| Göğüs eni | 34 | 37 | 39 | 42 | 47 |
|---|
| Ürün boyu | 42 | 47 | 50 | 55.5 | 62.5 |
|---|
| Kol boyu | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 |
|---|
Ölçüm ve diğer ürünler
İyi oturan bir formayı düz zemine serin ve göğüs enini koltuk altından yatay ölçün. Boy ve kol ölçüsünü ilgili tablodaki başlangıç noktasından alın. Şort, eşofman ve diğer ürünlerin ölçüleri ürün sayfalarına eklenecektir. Model ve beden seçimi için info@goalea.com adresine yazın.